Đức Quang chuyên nhận gia công sản xuất Biển báo an toàn điện, kích thước biển báo
an toàn điện theo quy chuẩn của bộ công thương quy định, …. các loại biển báo được làm trên chất liệu như
Mica dán decal, Alu dán decal, PVC Formex dán decal….
Số: 31/2014/TT-BCT
Điều 14 TAÏ Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết an toàn điện nhu sau:
1. Biển báo an toàn điện được chia thành biển cấm, biển cảnh báo và biển chỉ dẫn, cụ thể theo Bảng sau:TT | Loại và nội dung biển | Hình vẽ | Quy cách biển (Cỡ hình ảnh và chữ theo hình vẽ tại Phụ lục II Thông tư này) |
1 | Biển cấm | ||
a | Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người | Hình 1a, 1b | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
b | Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người | Hình 2 | |
c | Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người | Hình 3 | |
d | Cấm đóng điện! Có người đang làm việc | Hình 4 | Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
2 | Biển cảnh báo | ||
a | Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người | Hình 5 | Viền và hình tia chớp màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen. |
b | Cáp điện lực | Hình 6 | Viền, chữ và mũi tên màu xanh tím hoặc đen chìm 1 ¸ 2 mm; nền màu trắng. |
3 | Biển chỉ dẫn | ||
a | Làm việc tại đây | Hình 7 | Nền phía ngoài màu xanh lá cây, nền phía trong màu trắng, chữ màu đen. |
b | Vào hướng này | Hình 8 | |
c | Đã nối đất | Hình 9 | Viền và chữ màu đen, nền vàng. |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét
Đức Quang xin chân thành cảm ơn. Chúc quý khách vạn sự tốt lành.